Biblioteca
Titolo | Grafica avanzata con lo ZX SPECTRUM |
Descrizione | Specifiche di una "ROM alternativa" chiamata GOLDMINE per gestire in maniera avanzata la grafica con il calcolatore ZX SPECTRUM |
Autore | S. Nicholls |
Editore | McGraw-Hill |
Pagine | 172 |
ISBN | 88-7700-020-1 |
Prezzo | L. 18000 |
Lingua | Italiano |
Proprietario | Gianfranco Mazzarello |
Scansionatore | Gianfranco Mazzarello |
Data inserimento | 2012-05-15 22:33:07 |
Data modifica | 2012-05-15 22:33:07 |
Documento scaricabile in versione elettronica DOWNOLAD